TikTok 服務
¥2.00起TikTok 互動組合
在 xifarm.com 比較TikTok 互動組合的套餐、數量與價格,核對適用對象及連結填寫要求。 地區、處理時間與售後條件以所選 SKU 說明為準,確認服務內容後再選擇數量。
價格對應表中數量及一個目標;多目標、重複訂單和優惠後的最終金額由伺服器重新核算。
| 服務 | 數量/每個目標 | 套餐價格 |
|---|---|---|
| TikTok 視頻播放量Tiktok 視頻瀏覽播放量|view(量販 10k套餐包) | 10,000 | ¥22.00 CNY |
| TikTok 視頻播放量Tiktok 視頻瀏覽播放量|view (包補30天 10k套餐包) | 10,000 | ¥33.00 CNY |
| TikTok 視頻播放量Tiktok 視頻瀏覽播放量|view(全網性價比最高) | 1,000 | ¥2.00 CNY |
| TikTok 視頻播放量Tiktok 視頻瀏覽播放量|view(華人) | 100 | ¥7.80 CNY |
| TikTok 視頻播放量Tiktok 視頻瀏覽播放量|view(英國 English) | 500 | ¥5.00 CNY |
| TikTok 視頻播放量Tiktok 視頻瀏覽播放量|view(歐盟 法國 France) | 500 | ¥4.00 CNY |
| TikTok 視頻播放量Tiktok 視頻瀏覽播放量|view(歐盟 德國 Germany) | 500 | ¥3.00 CNY |
| TikTok 視頻播放量Tiktok 視頻瀏覽播放量|view(東南亞 印尼) | 500 | ¥4.00 CNY |
| TikTok 視頻播放量Tiktok 視頻瀏覽播放量|view(歐盟 意大利 Italy) | 500 | ¥3.00 CNY |
| TikTok 視頻播放量Tiktok 視頻瀏覽播放量|view(日本) | 500 | ¥3.00 CNY |
| TikTok 視頻播放量Tiktok 視頻瀏覽播放量|view(韓國) | 500 | ¥3.00 CNY |
| TikTok 視頻播放量Tiktok 視頻瀏覽播放量|view (包補30天) | 1,000 | ¥3.00 CNY |
先選擇平台與服務類型,再核對適用地區、目標要求、數量和套餐說明。同一商品下的服務可能採用不同處理方式,請以所選 SKU 的說明為準。
不需要提供密碼、驗證碼或登入 Cookie。按所選服務填寫可公開存取的個人主頁、貼文、頻道連結或使用者名稱,並在提交前核對是否對應正確目標。
選擇套餐與數量後查看人民幣報價;多條目標、循環批次及適用優惠會影響合計金額。伺服器會在提交時重新校驗價格、數量範圍與套餐狀態,請確認明細後再付款。
透過訂單查詢查看狀態;需要協助時,請在支援中心附上訂單號、目標連結和問題說明。處理時間、補量與退款條件依所選服務及實際履約狀態核對,不作統一結果或時效承諾。