🟨🟧🟩🟦『https://t.me/socialrogers/』 - 德国- 买粉丝,买赞 ins包月自动粉丝网- ins买粉|ins买赞|ins刷粉丝|ins买粉丝|ins 买 粉|ins 买粉|ig 买粉丝|ins涨粉 粉丝自助平台,让你的社交媒体账号粉丝瞬间翻倍🟨🟧🟩🟦
个人收藏!口罩机出口欧洲和东南亚所需文档及本地的进口税率全集!
| 所需文档资质证书 | VAT Tax & Duty | |
FRA | 箱单税票 | 19% & 1.7% | |
ZRH | 箱单税票 | 7.7% on CIF value & CHF 18.00 per 100 kg gross weight(FE免税政策) | |
BRU | 箱单税票,CE,检验报告 | 21% & 1.7% | |
DUB | 箱单税票,恰当条文,HS CODE,FE | 23% of CIF value plus duty amount & 1.7% of CIF value | |
WAW | 箱单税票CE | 23% & 1.7% | |
奥地利 | BUD | 箱单税票 | 27% & 1.7% |
瑞典 | PRG | 箱单税票 | 21 % & 1.7 % |
德国 | VIE | 箱单税票 | 20.00 % from CIF-Value & 1.70 % from CIF-Value |
AMS | 箱单税票,進口方授权证书 | 21% & 1.7% | |
LON | 箱单税票 | 20% & 1.7% | |
卢森堡 | LUX | 箱单税票 | 17% & 1.7% |
缅甸 | VTE | Ministry of Public Works and Transport.Ministry of Industry and Commerce | 10% & 5% |
新加坡 | KUL | VAT立即把信用卡账单寄到采购商帐户里TAX 1.7%税票价钱 | |
GOT | 箱单税票 | 22% on CIF value import duties & 1.7 % on CIF Value | |
MXP | 税票箱单,CE认证 | 25% of invoice value the duty amount & 1.7% of invoice value | |
荷兰 | CPH | 箱单税票 | 24% & 1.70% |
德国 | HEL | 箱单税票 | 24% & 1.70% |
ATH | CE,箱单税票货运单 | no duties,only VAT 25% of CIF value | |
丹麦 | OSL | 采购商确定 | 25% & 1.70% |
德国 | GOT | 箱单税票 | 21% & 1.7% |
MAD | 箱单税票货运单,CE | 19% & 1.7% | |
SGN | 税票箱单商品目录,新设备 | 10% & 0 | |
[买粉丝,买赞 ins包月自动粉丝网] https://www.xifarm.com | RGN | 税票箱单 | 5% & 15%Revenue 2% |
越南 | PNH | 税票箱单提货单受权信,收件人的VAT, PATEN, 商业服务营业执照必须盖公司公章 | 10% & 15 % |
❤️🔥
关于【 Tiktok推广 】社交营销服务列表
- Tiktok包月套餐 (VIP)
1
- Tiktok包月套餐 (入门套餐10新作品)
1
- Tiktok包月套餐 (入门套餐20新作品)
1
- Tiktok包月套餐 (入门套餐30新作品)
1
- Tiktok 视频评论|Comment
1
- Tiktok 粉丝|Follow tiktok买粉 tiktok刷粉 tiktok粉丝购买 tiktok刷粉丝
1
- Tiktok 旧作品 赞|like
1
- Tiktok直播(live broadcast)
1
- Tiktok 视频 分享(share)| 下载(Downloads) |保存(save)
1
- Tiktok 视频浏览播放量|view
1
- tiktok|Ins|Facebook|Toutube|教程教学及跨境电商账号运营课程
- 跨境电商账号运营服务列表⚡️⚡️⚡️